| ANALISIS NILAI DAN BUTIR SOAL | ||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | BAHSA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : | Berkomunikasi dengan Basa Inggris seyara level Intermediate | ||||||||||||||||||||||
| Kelas/ Semester | : | XII RPL 1/ GASAL | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | : | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||
| Ulangan Harian Ke- | : | SATU | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : | 29 SEPTEMBER 2014 | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah Soal | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah Peserta | : | 34 | ||||||||||||||||||||||
| KKM | : | 76 | ||||||||||||||||||||||
| No. | Nomor soal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Jumlah Skor | % | Ketuntasan | |||||
| Urut | Skor ideal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 30 | 12 | 36 | Keter- | Ya | Tidak | |||||
| Nama Siswa | Skor Yang Diperoleh | capaian | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ACHMAD NURYANTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 12 | 36 | 95 | 95 | % | V | - | |||
| 2 | ADI PUTRA PRATAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 30 | 12 | 36 | 95 | 95 | % | V | - | |||
| 3 | AFAN MAULID RIZQI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 30 | 10 | 34 | 93 | 93 | % | V | - | |||
| 4 | AGUS SETIAWAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 10 | 34 | 91 | 91 | % | V | - | |||
| 5 | ALFAN FIKRIYATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | 10 | 32 | 82 | 82 | % | V | - | |||
| 6 | ALIMATURRASIDAH | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 10 | 34 | 84 | 84 | % | V | - | |||
| 7 | APRILIA DWI KURNIAWATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 10 | 34 | 88 | 88 | % | V | - | |||
| 8 | ARIEF KURNIANTORO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 10 | 34 | 88 | 88 | % | V | - | |||
| 9 | ARIEF SETIAWAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 10 | 34 | 85 | 85 | % | V | - | |||
| 10 | AWALIA RAHMAWATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 25 | 79 | 79 | % | V | - | |||
| 11 | BETTY AYUNING TIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 8 | 34 | 78 | 78 | % | V | - | |||
| 12 | DEWI MARSITAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 6 | 34 | 76 | 76 | % | V | - | |||
| 13 | DIDIK PRASETYA PRIBADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 10 | 34 | 82 | 82 | % | V | - | |||
| 14 | DINAR RHAMIYA PRAMU ZUKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 10 | 34 | 91 | 91 | % | V | - | |||
| 15 | DITA KURNIA ARIFANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | 10 | 34 | 77 | 77 | % | V | - | |||
| 16 | ENDAH FITRIYANTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 12 | 34 | 86 | 86 | % | V | - | |||
| 17 | ENGGAR W PUTRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 34 | 90 | 90 | % | V | - | |||
| 18 | HILDA SARAH FARADINA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 34 | 90 | 90 | % | V | - | |||
| 19 | IKA HERMAWATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 6 | 25 | 77 | 77 | % | V | - | |||
| 20 | INDAH RAMADHA AYU BUYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 10 | 33 | 86 | 86 | % | V | - | |||
| 21 | LAILATUL FITRI RAHMAWATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 8 | 34 | 78 | 78 | % | V | - | |||
| 22 | LUKLUATUL KHASANAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 8 | 25 | 75 | 75 | % | V | - | |||
| 23 | M. AJIE ANDRIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 34 | 89 | 89 | % | V | - | |||
| 24 | MAULIDA ARDHIYANTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 27 | 10 | 34 | 89 | 89 | % | V | - | |||
| 25 | MILA CHAERUNNISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 28 | 10 | 34 | 90 | 90 | % | V | - | |||
| 26 | MUHAMMAD MAULANA SETYAWAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 10 | 25 | 83 | 83 | % | V | - | |||
| 27 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 34 | 90 | 90 | % | V | - | |||
| 28 | NUR ISHOBATUL ILMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | 10 | 30 | 88 | 88 | % | V | - | |||
| 29 | PURI AYU ARDANI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24 | 10 | 25 | 78 | 78 | % | V | - | |||
| 30 | RONALDO BAGOES PRABOWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 26 | 10 | 34 | 84 | 84 | % | V | - | |||
| 31 | TANTY HERLINA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 34 | 89 | 89 | % | V | - | |||
| 32 | TETI NUR SARI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | 25 | 80 | 80 | % | V | - | |||
| 33 | UMINURUL LATIFAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 10 | 34 | 84 | 84 | % | V | - | |||
| 34 | YASKUR KHAMID | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 10 | 34 | 86 | 86 | % | V | - | |||
| Jumlah Skor | 34 | 2 | 23 | 34 | 23 | 32 | 4 | 23 | 32 | 33 | 257 | 123 | 805 | 320 | 1063 | |||||||||
| Jumlah Skor Maks. Ideal | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 288 | 144 | 1080 | 432 | 1296 | |||||||||
| % Ketercapaian | 94,4 | 5,56 | 63,89 | 94 | 63,89 | 88,89 | 11,11 | 63,89 | 88,89 | 91,67 | 89,24 | 85,42 | 74,54 | 74,07 | 82,02 | |||||||||
| GURU PENGAMPU | ||||||||||||||||||||||||
KURTILAS ONE
Senin, 15 Agustus 2016
ANALISIS NILAI DAN BUTIR SOAL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
KURTILAS 4
Entri Populer
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 1 ) Satuan Pendidikan : SMK Negeri 4 Kendal Kelas / S...
-
SILABUS SMA/MA MATA PELAJARAN: BAHASA INGGRIS - WAJIB Kelas :XII Kompetensi Inti : KI1 : Menghayati dan mengamalkan...
-
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 4 Kendal ...
-
Guru Dipukul Murid dan Orang Tuanya Buat Nitizen Geram Orang tua murid pukul guru , buat heboh di sosial media. Para nitizen gera...
-
PROGRAM SEMESTER ...
-
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah : Mata Pelajaran : Kelas/Semester ...
-
ABA ABA MULAI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 2016/ 2017 A. JAM PERTAMA : Assalamualaikum warokhmatullohi wabarokatuh Let’s open ...
-
47. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR BAHASA INGGRIS UMUM SMA/MA/SMK/MAK KELAS: X Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) ...
-
Virus Zika Pengertian Virus Zika Infeksi virus Zika terjadi melalui perantara gigitan nyamuk Aedes , terutama spesies Aedes aegypti . ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar